Прейскурант цен (перечень услуг) Отделения флебологии
Предоставляем беспроцентную рассрочку на лечение варикоза лазером. В Центре Флебологии огромное значение придается самому тщательному исследованию венозной системы. Поэтому обычно прием ведут сразу 2 доктора — флеболог и врач УЗИ. Совместный прием УЗИ + сосудистый хирург (флеболог) - 5000р. Возможно лечение по полису ДМС следующих страховых компаний: Альфа страхование, ВСК, Ресо, Ингосстрах, Согаз. Пациентам старше 70 лет и медицинским работникам - скидка 5% на ЭВЛК (без МФЭ).| Второе мнение сосудистого хирурга (флеболога) | 0 |
| УЗИ вен нижних конечностей+ скрининг артерий + консультация сосудистого хирурга (флеболога) | 5000 |
| Кардиолог первичный прием | 2700 |
| Кардиолог повторный прием | 2000 |
| Кардиохирург первичный прием | 3000 |
| Кардиохирург повторный прием | 2500 |
| Невролог (первичный прием) | 2000 |
| Невролог (повторный прием) | 1500 |
| Предоперационный комплекс после онлайн консультации | 2000 |
| Ревматолог первичный прием (Специалист по остеопорозу) | 3000 |
| Ревматолог повторный прием | 2500 |
| Внутрисуставное введение дипроспана (1 ампула) | 3500 |
| Пункция кисты Бейкера | 2800 |
| Пункция сустава (Устранение синовиита) | 2500 |
| Сосудистый хирург (флеболог) при проведении склеротерапии (первичный прием) | 2000 |
| Сосудистый хирург (флеболог), ангиохирург (первичный прием) | 2500 |
| Сосудистый хирург (флеболог), ангиохирург (повторный прием) | 2000 |
| Сосудистый хирург, ведущий врач клиники Мартынов В. С. (первичный прием) | 3500 |
| Сосудистый хирург, ведущий врач клиники Мартынов В.С. (повторный прием) | 3000 |
| Сосудистый хирург, ведущий врач клиники Мартынов В.С. при проведении склеротерапии (первичный прием) | 3500 |
| Терапевт первичный прием | 2500 |
| Терапевт повторный прием | 2000 |
| Хирург общий (первичный прием) | 2000 |
| Хирург общий (повторный прием) | 1200 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2800 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2800 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2800 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2800 |
| Узи контроль (одна нога) | 1000 |
| УЗИ (одна нога) | 1500 |
| Дуплексное сканирование сосудов шеи (БЦА) | 3000 |
| Транскранеальное сканирование (ТКДС) (сосуды головы+шеи) | 4900 |
| Сосуды почек (почечная артерия) | 2800 |
| Брюшного отдела аорты дуплексное сканирование | 2200 |
| УЗИ сердца | 2800 |
| УЗИ печени+ желчный пузырь | 1200 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1000 |
| УЗИ селезенки | 1000 |
| УЗИ комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2000 |
| Мочевой пузыпь с оптеделением остаточной мочи | 1400 |
| Узи почек | 1500 |
| УЗИ щитовидной железы с лимфоузлами | 1800 |
| УЗИ молочных желез | 2000 |
| УЗИ слюнных желез | 1500 |
| УЗИ предстательной железы | 1500 |
| УЗИ мошонки | 1800 |
| УЗИ плевральной полости | 1500 |
| УЗИ мягких тканей | 1500 |
| УЗИ суставов | 1500 |
| Узи малого таза (полный мочевой пузырь) | 2500 |
| Узи беременность 1-й триместер | 3000 |
| Противовосполительная блокада при остром тромбофлебите | 3000 |
| Комплекс "Ранняя диагностика Тромбоза и Атеросклероза" ТКДС (сосуды гол.мозга+шеи), УЗИ сердца, почечные артерии и вены, артерии и вены нижних конечностей - продолжительность приема 1,5 часа | 14800 |
| Суточный мониторинг артериального давления (СМАД) | 2500 |
| Холтеровское мониторирование | 3000 |
| ЭКГ | 1000 |
| 1степень | 34500 |
| 2степень | 42500 |
| 3 степень | 48500 |
| 4 степень | 53500 |
| 5 степень | 58500 |
| 1 степень | 56500 |
| 2 степень | 69500 |
| Склеротерапия 1 степеь (2 ноги) | 3000 |
| Склеротерапия 2 степеь (2 ноги) | 8000 |
| Склеротерапия 3 степеь (2 ноги) | 14000 |
| Склеротерапия 4 степеь (2 ноги) | 19000 |
| Эхосклеротерапия за 2 ноги | 8000 |
| Минифлебэктомия 1 степень | 9000 |
| Минифлебэктомия 2 степень | 16000 |
| Минифлебэктомия 3 степень | 23000 |
| Минифлебэктомия 4 степень | 32000 |
| МПВ (малая подкожная вена) | 36000 |
| БПВ (большая подкожная вена) | 48000 |
| КЛаКС 1 степень (2 ноги) | 10000 |
| КЛаКС 2 степень (2 ноги) | 16000 |
| КЛаКС 3 степень (2 ноги) | 22000 |
| КЛаКС 4 степень (2 ноги) | 26000 |
| Лазер звездочек 1 степень | 1500 |
| Лазер звездочек 2 степень | 2500 |
| Лазер звездочек 3 степень | 3500 |
| Лазер звездочек 4 степень | 4500 |
| Лазер звездочек 5 степень | 6500 |
8 (924) 181-47-65
Центр лазерной флебологии - это высококлассные врачи и современное оборудование. Флебология, косметология - наш профиль!